跳到主要內容區

國立東華大學數位學伴中心

【大學伴評鑑】113-2大學伴評鑑成果-114-1續聘名單

煩請可續任大學伴於9/12(五)前填寫114-1確定續任表單:https://forms.gle/sVuLyhTDMN8xSzRC6

enlightened注意:如不續聘大學伴請於9/19前至學伴中心簽停聘單,以免影響其他聘任相關事務。enlightened

113-2大學伴評鑑結果-114-1可續聘名單

序號 系所 學號 大學伴 評級 序號 系所 學號 大學伴 評級
1 中國語文學系 611301002 黃○文 熱血 48 教育與潛能開發學系 411288027 程○琴 優等
2 中國語文學系 411201037 鄭○妤 熱血 49 教育與潛能開發學系 411288004 蔡○庭 熱血
3 中國語文學系 411201007 柯○珍 熱血 50 教育與潛能開發學系 411288025 蔣○辰 熱血
4 中國語文學系 411201008 周○鈞 熱血 51 教育與潛能開發學系 411236010 張○綾 熱血
5 公共行政學系 41124c021 劉○庭 熱血 52 教育與潛能開發學系 411288020 林○妤 熱血
6 公共行政學系 41124c017 林○妘 熱血 53 教育與潛能開發學系 411288024 羅○文 熱血
7 公共行政學系 41124C010 梁○勤 熱血 54 教育與潛能開發學系 411188001 陳○浵 優等
8 化學系 411212036 許○研 資優 55 教育與潛能開發學系 411188022 邱○妤 優等
9 幼兒教育學系 411285010 王○媛 熱血 56 教育與潛能開發學系 411188038 胡○羽 熱血
10 民族事務與發展學系 411198003 王○芳 熱血 57 教育與潛能開發學系 411088016 黃○荻 資優
11 民族社會工作學士學位學程 411397226 彭○涵 熱血 58 教育與潛能開發學系 411088044 李○睿 熱血
12 企業管理學系 411232032 溫○希 熱血 59 族群關係與文化學系 411196019 吳○怡 優等
13 企業管理學系 411232054 謝○錡 熱血 60 族群關係與文化學系 411196014 王○妤 優等
14 材料科學與工程學系 411322009 吳○霓 熱血 61 族群關係與文化學系 411196008 劉○怡 熱血
15 法律學系(含原住民專班) 41094F007 蔡○英 熱血 62 族群關係與文化學系 411196012 林○翰 熱血
16 物理學系 411314208 黃○洋 熱血 63 華文文學系 411308023 黃○愷 熱血
17 英美語文學系 411202071 彭○婷 優等 64 華文文學系 411208032 李○晏 熱血
18 英美語文學系 411202038 陳○蓁 優等 65 會計與資訊管理國際學士班 41133b008 邱○ 熱血
19 英美語文學系 411202029 王○ 熱血 66 會計與資訊管理國際學士班 41133B006 鍾○榆 熱血
20 特殊教育學系 411386008 杜○柔 資優 67 經濟學系 411042033 陳○ 代課
21 特殊教育學系 411386001 程○云 優等 68 資訊工程學系 611321407 張○涵 熱血
22 特殊教育學系 411386033 李○庭 熱血 69 資訊工程學系 411121224 方○維 熱血
23 特殊教育學系 411386002 許○芳 熱血 70 資訊工程學系 411021396 蔡○聆 熱血
24 特殊教育學系 411186004 張○笙 熱血 71 電機工程學系 411223033 高○慈 熱血
25 特殊教育學系 410986074 吳○儀 熱血 72 電機工程學系 411223034 林○函 熱血
26 財務金融學系 411236058 馬○顥 優等 73 電機工程學系 411223007 林○諭 熱血
27 國際企業學系 411333029 王○騰 熱血 74 電機工程學系 411223060 陳○叡 熱血
28 國際企業學系 411133004 徐○芸 資優 75 電機工程學系 411123033 林○亮 優等
29 國際企業學系 411033012 蘇○霖 熱血 76 電機工程學系 411023006 劉○妍 熱血
30 教育行政與管理學系 411187023 丁○倫 資優 77 管理與科學財金學士學位  411030010 蘇○恬 優等
31 教育行政與管理學系 411287038 李○孺 優等 78 臺灣文化學系 41120A007 黃○呈 熱血
32 教育行政與管理學系 411235045 何○曄 熱血 79 歷史學系 411103034 趙○萱 優等
33 教育行政與管理學系 411087030 黃○臻 優等 80 諮商與臨床心理學系 611383038 張○綺 優等
34 教育行政與管理學系 410911206 姜○翰 代課 81 諮商與臨床心理學系 411283012 邱○郡 資優
35 教育與潛能開發學系 411388003 李○臻 資優 82 諮商與臨床心理學系 411283020 黃○熏 優等
36 教育與潛能開發學系 411388018 劉○嫺 資優 83 諮商與臨床心理學系 411283019 王○謙 熱血
37 教育與潛能開發學系 411388006 劉○瑄 優等 84 應用數學系 411311215 曹○頤 優等
38 教育與潛能開發學系 411388010 姚○妤 優等 85 應用數學系 411311303 李○弘 熱血
39 教育與潛能開發學系 411388030 范○瑜 優等 86 應用數學系 411311304 鄭○哲 熱血
40 教育與潛能開發學系 411388027 黃○甄 熱血 87 應用數學系 411311229 連○恩 代課
41 教育與潛能開發學系 411388005 王○心 熱血 88 應用數學系 411111206 黃○芹 熱血
42 教育與潛能開發學系 411388021 許○姵 熱血 89 應用數學系 411111318 王○婷 熱血
43 教育與潛能開發學系 411388017 劉○希 熱血 90 藝術創意產業學系 411275053 張○涵 優等
44 教育與潛能開發學系 411388007 陳○帆 熱血 91 藝術與設計學系 411274017 張○晨 優等
45 教育與潛能開發學系 411288040 黃○瑄 熱血 92 藝術與設計學系 411174003 馮○茵 熱血
46 教育與潛能開發學系 411388034 鄭○蓁 熱血 93 觀光暨休閒遊憩學系 41133A003 黃○惠 資優
47 教育與潛能開發學系 411388024 陳○榛 熱血 94 觀光暨休閒遊憩學系 41113a072 林○傑 資優
瀏覽數: